RESINA PVC
Nome di u produttu | Grade | Batch No. | Quantità | |
PVC RESINA | SG-5 | 20241210 | 56 MT | |
Elementi di analisi | Specificazione | Risultati | ||
VALORE K | 66-68 | 67 | ||
VISCOSITÀ NUMERO ml/g | 118-107 | 113 | ||
NUMRU DI PARTICULA IMPURITA/ 900 cm2 | MAX 30 | 16 | ||
DENSITÀ DI APPARENZA g/ml | MIN 0,45 | 0,54 | ||
RESIDU DOPO SIEVE | 0,250 mm % | MAX 2 | 0.4 | |
NUMRU DI GRANU /400cm2 | MAX 40 | 19 | ||
MATERIA VOLATILE E CONTENUTA D'UMIDITÀ % | MAX 0.4 | 0,10 | ||
RESIDUAL CHLORE THYLENE CONTENT mg/kg | MAX 10 | 1 | ||
STABILITÀ TERMO (GRADU DI BIANCO 160 ℃ 10 min) % | MIN 75 | 85 | ||
VALORE DI ASSORBENZA DI PLASTIFICANTE DI 100 g PVC % | MIN 17 | 22 | ||
Cunclusioni | Finu à u Standard |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi