RESINA DI PVC
Nome di u produttu | Gradu | Nùmeru di lottu | Quantità | |
PVC RESINA | SG-5 | 20241210 | 56 metri | |
Elementi d'analisi | Specificazione | Risultati | ||
VALORE K | 66-68 | 67 | ||
NUMERU DI VISCOSITÀ ml/g | 118-107 | 113 | ||
NUMERU DI PARTICELLE D'IMPURITÀ/ 900 cm² | MAX 30 | 16 | ||
DENSITÀ D'ASPETTU g/ml | MIN 0.45 | 0,54 | ||
RESIDUALE DOPU CRETAGLIU | 0,250 mm % | MAX 2 | 0,4 | |
NUMERU DI GRANI /400cm2 | MAX 40 | 19 | ||
% DI MATERIA VOLATILE È CONTENUTU DI UMIDITÀ | MAX 0.4 | 0,10 | ||
CONTENUTU DI CLORU ETILENU RESIDUI mg/kg | MAX 10 | 1 | ||
TERMOSTABILITÀ (GRADU DI BIANCHEZZA 160 ℃ 10 min) % | MIN 75 | 85 | ||
VALORE D'ASSORBENZA DI U PLASTIFICANTE DI 100 g DI PVC % | MIN 17 | 22 | ||
Cunclusione | Finu à u Standard |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu