PVC SG-3
| DESCRIZIONE | RESINA DI PVC SG-3 |
| INDICE DI SPECIFICAZIONE | VALORE DI L'INDICE |
| NUMERU DI VISCOSITÀ/(ml/g) (O VALORE K) | 135-127 (72-71) |
| NUMERU DI PARTICELLE D'IMPURITÀ/900cm² ≤ | 30 |
| DENSITÀ DI ASPETTU g/ml ≥ | 0,45 |
| RESIDUU DOPU A STACIATURA % (maglia di staccionata 0,25 mm) ≤ | 2 |
| RESIDUU DOPU A STACIATURA % (maglia di staccionata 0,063 mm) ≥ | 90 |
| NUMERU DI GRANI/400cm² ≤ | 40 |
| MATERIA VOLATILE È CONTENUTU DI UMIDITÀ% ≤ | 0,4 |
| CONTENUTU RESIDIU DI CLORU ETILENE mg/kg ≤ | 10 |
| TERMOSTABILITÀ (GRADU DI BIANCHEZZA 160 °C 10min) % ≥ | 75 |
| VALORE D'ASSORBENZA DI U PLASTIFICANTE DI 100 g DI PVC % ≥ | 17 |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu


